Siltumizturība – energoefektīva konstrukcija, ievērojami samazina siltuma pārnesi – mazāk tērēsiet apkurei un dzesēšanai
Blīva konstrukcija – paliekošos veidņos iestrādā betonu un armatūru, rezultātā iegūstot monolītu dzelzsbetona ēkas konstrukciju jeb betona māju
Ātri būvniecības termiņi – ievērojami ietaupiet gan laiku, gan līdzekļus
Ilgtspējīgums – veidņi veidoti no 100% pārstrādājama materiāla
| Siltuma pretestība | ||
| ICF sistēmas bloki | RD (m2K/W) | U (W/m2K) |
| MC 50 | 3.193 | 0.297 |
| MC 100 | 4.700 | 0.205 |
| MC 150 | 6.240 | 0.156 |
| MC 200 | 7.741 | 0.126 |
| MC 50+ | 3.090 | 0.307 |
| MC 50+ K | 3.090 | 0.307 |
| MC 150+ | 6.121 | 0.159 |
| MC 150+ K | 6.121 | 0.159 |
| MC 250+ | 9.151 | 0.107 |
| MC 250+ K | 9.151 | 0.107 |
| ML 50 | 3.335 | 0.285 |
| ML 100 | 4.864 | 0.199 |
| ML 150 | 6.409 | 0.152 |
| ML 200 | 7.912 | 0.124 |
| MP 50 | 1.515** | 0.593 |
| MP 100 | 3.030** | 0.312 |
| MP 150 | 4.545** | 0.212 |
| MP 200 | 6.060** | 0.161 |
| OH, OC, OB, Plus | 1.515 | 0.593 |
* / ** paskaidrojumu skatīt Ekspluatācijas īpašību deklarācijā
Betona iestrādes josla: 150mm
Betona apjoms uz m2 vertikālās plaknes:
Armatūras apjoms uz m2: 7-9kg***
*** informācijai ir informatīvs raksturs, aicinām skatīt atbilstošo ēkas projekta dokumentāciju
Ekspluatācijas īpašību deklarācija
ETA sertifikāts no Deutsches Institut für Bautechnik (ETA-23/0358) – izsniedzam pēc pieprasījuma
| Bloka veids | Ārējās siltumizolācijas slānis (mm) | Cena par 1 vienību (ar PVN 21%) | Cena par m2 (ar PVN 21%) |
| Papildelements OC | – | 0.82 | – |
| Papildelements OH | – | 0.22 | – |
| Papildelements OB | – | 0.22 | – |
| Papildu elements sānu plaknei | – | 6.59 | – |
Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas. Lai noskaidrotu aktuālo cenu, lūdzu, sazinieties ar mums: info@ecsoen.com vai pa tel. 28454811